Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				Keine Bearbeitungszusammenfassung  | 
				||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Statistik im eDGD ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Versendungen von Gefahrgut. Sie können die Anzeige der Statistik durch Filter anpassen für:  | Die Statistik im eDGD ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Versendungen von Gefahrgut. Sie können die Anzeige der Statistik durch Filter anpassen für:  | ||
*eine bestimmte Gruppe, wenn Sie mehreren Gruppen zugeteilt sind  | *eine bestimmte Gruppe, wenn Sie mehreren Gruppen zugeteilt sind  | ||
*den Zeitraum z.B. ein bestimmtes Jahr, einen bestimmten Monat, usw.  | *den Zeitraum, z.B. ein bestimmtes Jahr, einen bestimmten Monat, usw.  | ||
Sie haben die Möglichkeit, das Ergebnis zu   | Sie haben die Möglichkeit, das Ergebnis zu drucken als:  | ||
*CSV  | *CSV  | ||
*Bild (Graph als PNG-Format)  | *Bild (Graph als PNG-Format)  | ||
Die Statistik zeigt jeweils per Graph und Tabelle:  | Die Statistik zeigt jeweils per Graph und Tabelle:  | ||
#Anzahl der Gefahrgutdokumente per   | #Anzahl der Gefahrgutdokumente per Verkehrsträger für die gewählten Zeiträume aus den Live-Dokumenten  | ||
#Anzahl der Gefahrgutdokumente per   | #Anzahl der Gefahrgutdokumente per Verkehrsträger für die gewählten Zeiträume aus den Archiv-Dokumenten  | ||
#Gesamt-Netto-Gewichte pro Gefahrgutklassen  | #Gesamt-Netto-Gewichte pro Gefahrgutklassen  | ||
Somit haben Sie einen schnellen Zugriff und Überblick auf alle Zahlen Ihrer Gefahrgutsendungen pro Zeitraum, um aussagekräftig zu sein.  | Somit haben Sie einen schnellen Zugriff und Überblick auf alle Zahlen Ihrer Gefahrgutsendungen pro Zeitraum, um aussagekräftig zu sein.  | ||
Version vom 28. April 2023, 07:09 Uhr
Die Statistik im eDGD ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Versendungen von Gefahrgut. Sie können die Anzeige der Statistik durch Filter anpassen für:
- eine bestimmte Gruppe, wenn Sie mehreren Gruppen zugeteilt sind
 - den Zeitraum, z.B. ein bestimmtes Jahr, einen bestimmten Monat, usw.
 
Sie haben die Möglichkeit, das Ergebnis zu drucken als:
- CSV
 - Bild (Graph als PNG-Format)
 
Die Statistik zeigt jeweils per Graph und Tabelle:
- Anzahl der Gefahrgutdokumente per Verkehrsträger für die gewählten Zeiträume aus den Live-Dokumenten
 - Anzahl der Gefahrgutdokumente per Verkehrsträger für die gewählten Zeiträume aus den Archiv-Dokumenten
 - Gesamt-Netto-Gewichte pro Gefahrgutklassen
 
Somit haben Sie einen schnellen Zugriff und Überblick auf alle Zahlen Ihrer Gefahrgutsendungen pro Zeitraum, um aussagekräftig zu sein.
Hauptseite
Seiteninformationen und Statistik