Über-eDGD: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(15 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Digitale Erstellung von | == Digitale Erstellung von Gefahrgutdokumenten (Shippers) für die Verkehrsträger Luft, Straße und See== | ||
Willkommen bei der E-Freight Lösung für die papierlose Kommunikation im Rahmen der Digitalisierung für Gefahrgutdokumente. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
für die Verkehrsträger: | Mit der Software eDGD haben wir vor mehr als zehn Jahren einen Meilenstein in der Digitalisierung angestoßen. eDGD gehört zu der Familie unserer DGDeTools. | ||
<br> | |||
Viele Themen und Bereiche in unserer Lösung sind direkt mit dem LBA und der IATA abgeklärt worden. Freuen Sie sich auf unsere Hilfe für Ihre <b>SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS</b> für die Verkehrsträger: | |||
#Luft | #Luft | ||
# | #Straßse | ||
#See | #See | ||
<br> | <br> | ||
Inklusive | Inklusive <b>leistungsstarken</b> und <b>zeitsparenden</b> Funktionen, wie z. B.: | ||
#Archivieren | #Archivieren | ||
#Kopieren | #Kopieren | ||
#Konvertieren | #Konvertieren | ||
#Exportieren | #Exportieren | ||
#Signieren | #Signieren | ||
<br> | <br> | ||
Moderne Generierung von Gefahrgutdokumenten oder Validierung von System Datensätzen mit den DGD-eTools wie eDGD und eVALIDATOR der NMMN - für Gefahrgüter der Verkehrsträger Luftfracht, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Straßenverkehr. | Moderne Generierung von Gefahrgutdokumenten oder Validierung von System Datensätzen mit den DGD-eTools wie eDGD und eVALIDATOR der NMMN - für Gefahrgüter der Verkehrsträger Luftfracht, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Straßenverkehr. | ||
<br> | |||
Sie sparen Zeit und werden recht schnell merken, dass Ihre Quote von falschen oder fehlerhaften Gefahrgutdokumenten gegen null geht. Dies spart zusätzliche Kosten. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
<br> | <br> | ||
[https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php?title={{PAGENAME}}&action=info Seiteninformationen und Statistik] | [https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php?title={{PAGENAME}}&action=info Seiteninformationen und Statistik] | ||
<br> | |||
<br> | |||
---- | |||
[https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php/Copyright Copyright] | |||
<br> | |||
[https://dgdet.nmmn.com/ownpage/ownpage/getpage/page/imprint Impressum] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2023, 09:51 Uhr
Digitale Erstellung von Gefahrgutdokumenten (Shippers) für die Verkehrsträger Luft, Straße und See
Willkommen bei der E-Freight Lösung für die papierlose Kommunikation im Rahmen der Digitalisierung für Gefahrgutdokumente.
Mit der Software eDGD haben wir vor mehr als zehn Jahren einen Meilenstein in der Digitalisierung angestoßen. eDGD gehört zu der Familie unserer DGDeTools.
Viele Themen und Bereiche in unserer Lösung sind direkt mit dem LBA und der IATA abgeklärt worden. Freuen Sie sich auf unsere Hilfe für Ihre SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS für die Verkehrsträger:
- Luft
- Straßse
- See
Inklusive leistungsstarken und zeitsparenden Funktionen, wie z. B.:
- Archivieren
- Kopieren
- Konvertieren
- Exportieren
- Signieren
Moderne Generierung von Gefahrgutdokumenten oder Validierung von System Datensätzen mit den DGD-eTools wie eDGD und eVALIDATOR der NMMN - für Gefahrgüter der Verkehrsträger Luftfracht, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Straßenverkehr.
Sie sparen Zeit und werden recht schnell merken, dass Ihre Quote von falschen oder fehlerhaften Gefahrgutdokumenten gegen null geht. Dies spart zusätzliche Kosten.
Hauptseite
Seiteninformationen und Statistik