Über-eDGD: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Digitale Erstellung von Gefahrgutdokumenten (Shippers) für die Verkehrsträger Luft, | == Digitale Erstellung von Gefahrgutdokumenten (Shippers) für die Verkehrsträger Luft, Straße und See== | ||
Willkommen bei E- | Willkommen bei der E-Freight Lösung für die papierlose Kommunikation im Rahmen der Digitalisierung für Gefahrgutdokumente. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Mit der Software eDGD haben wir einen Meilenstein in der Digitalisierung angestoßen. eDGD gehört zu der Familie unserer DGDeTools. | Mit der Software eDGD haben wir vor mehr als zehn Jahren einen Meilenstein in der Digitalisierung angestoßen. eDGD gehört zu der Familie unserer DGDeTools. | ||
<br> | <br> | ||
Viele Bereiche sind | Viele Themen und Bereiche in unserer Lösung sind direkt mit dem LBA und der IATA abgeklärt worden. Freuen Sie sich auf unsere Hilfe für Ihre <b>SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS</b> für die Verkehrsträger: | ||
#Luft | #Luft | ||
# | #Straßse | ||
#See | #See | ||
<br> | <br> | ||
Inklusive | Inklusive <b>leistungsstarken</b> und <b>zeitsparenden</b> Funktionen, wie z. B.: | ||
#Archivieren | #Archivieren | ||
#Kopieren | #Kopieren | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
#Exportieren | #Exportieren | ||
#Signieren | #Signieren | ||
<br> | <br> | ||
Moderne Generierung von Gefahrgutdokumenten oder Validierung von System Datensätzen mit den DGD-eTools wie eDGD und eVALIDATOR der NMMN - für Gefahrgüter der Verkehrsträger Luftfracht, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Straßenverkehr. | Moderne Generierung von Gefahrgutdokumenten oder Validierung von System Datensätzen mit den DGD-eTools wie eDGD und eVALIDATOR der NMMN - für Gefahrgüter der Verkehrsträger Luftfracht, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Straßenverkehr. | ||
<br> | <br> | ||
Sie sparen Zeit und werden recht schnell merken, dass | Sie sparen Zeit und werden recht schnell merken, dass Ihre Quote von falschen oder fehlerhaften Gefahrgutdokumenten gegen null geht. Dies spart zusätzliche Kosten. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 30: | Zeile 29: | ||
---- | ---- | ||
[https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php/Copyright Copyright] | [https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php/Copyright Copyright] | ||
<br> | |||
[https://dgdet.nmmn.com/ownpage/ownpage/getpage/page/imprint Impressum] |
Aktuelle Version vom 21. Mai 2023, 09:51 Uhr
Digitale Erstellung von Gefahrgutdokumenten (Shippers) für die Verkehrsträger Luft, Straße und See
Willkommen bei der E-Freight Lösung für die papierlose Kommunikation im Rahmen der Digitalisierung für Gefahrgutdokumente.
Mit der Software eDGD haben wir vor mehr als zehn Jahren einen Meilenstein in der Digitalisierung angestoßen. eDGD gehört zu der Familie unserer DGDeTools.
Viele Themen und Bereiche in unserer Lösung sind direkt mit dem LBA und der IATA abgeklärt worden. Freuen Sie sich auf unsere Hilfe für Ihre SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS für die Verkehrsträger:
- Luft
- Straßse
- See
Inklusive leistungsstarken und zeitsparenden Funktionen, wie z. B.:
- Archivieren
- Kopieren
- Konvertieren
- Exportieren
- Signieren
Moderne Generierung von Gefahrgutdokumenten oder Validierung von System Datensätzen mit den DGD-eTools wie eDGD und eVALIDATOR der NMMN - für Gefahrgüter der Verkehrsträger Luftfracht, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Straßenverkehr.
Sie sparen Zeit und werden recht schnell merken, dass Ihre Quote von falschen oder fehlerhaften Gefahrgutdokumenten gegen null geht. Dies spart zusätzliche Kosten.
Hauptseite
Seiteninformationen und Statistik