Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die Statistik ermöglicht | Die Statistik im eDGD ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Versendungen von Gefahrgut. Sie können die Anzeige der Statistik durch Filter anpassen für: | ||
*eine bestimmte Gruppe, wenn Sie mehreren Gruppen zugeteilt sind | |||
*den Zeitraum, z. B. ein bestimmtes Jahr, einen bestimmten Monat, usw. | |||
Sie haben die Möglichkeit, das Ergebnis zu | Sie haben die Möglichkeit, das Ergebnis zu drucken als: | ||
*CSV | |||
*Bild (Graph als PNG-Format) | |||
Die Statistik zeigt jeweils per Graph und Tabelle: | Die Statistik zeigt jeweils per Graph und Tabelle: | ||
#Anzahl der Gefahrgutdokumente per | #Anzahl der Gefahrgutdokumente per Verkehrsträger für die gewählten Zeiträume aus den Live-Dokumenten | ||
#Anzahl der Gefahrgutdokumente per | #Anzahl der Gefahrgutdokumente per Verkehrsträger für die gewählten Zeiträume aus den Archiv-Dokumenten | ||
# | #Gesamt-Netto-Gewichte pro Gefahrgutklassen | ||
Somit haben Sie einen schnellen Zugriff und Überblick auf alle Zahlen Ihrer Gefahrgutsendungen pro Zeitraum, um aussagekräftig zu sein. | |||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 14: | Zeile 15: | ||
<br> | <br> | ||
[https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php?title={{PAGENAME}}&action=info Seiteninformationen und Statistik] | [https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php?title={{PAGENAME}}&action=info Seiteninformationen und Statistik] | ||
<br> | |||
<br> | |||
---- | |||
[https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php/Copyright Copyright] | |||
<br> | |||
[https://dgdet.nmmn.com/ownpage/ownpage/getpage/page/imprint Impressum] |
Aktuelle Version vom 23. Mai 2023, 05:37 Uhr
Die Statistik im eDGD ermöglicht Ihnen einen schnellen Überblick über die Versendungen von Gefahrgut. Sie können die Anzeige der Statistik durch Filter anpassen für:
- eine bestimmte Gruppe, wenn Sie mehreren Gruppen zugeteilt sind
- den Zeitraum, z. B. ein bestimmtes Jahr, einen bestimmten Monat, usw.
Sie haben die Möglichkeit, das Ergebnis zu drucken als:
- CSV
- Bild (Graph als PNG-Format)
Die Statistik zeigt jeweils per Graph und Tabelle:
- Anzahl der Gefahrgutdokumente per Verkehrsträger für die gewählten Zeiträume aus den Live-Dokumenten
- Anzahl der Gefahrgutdokumente per Verkehrsträger für die gewählten Zeiträume aus den Archiv-Dokumenten
- Gesamt-Netto-Gewichte pro Gefahrgutklassen
Somit haben Sie einen schnellen Zugriff und Überblick auf alle Zahlen Ihrer Gefahrgutsendungen pro Zeitraum, um aussagekräftig zu sein.
Hauptseite
Seiteninformationen und Statistik