Über-eDGD: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Digitale Erstellung von Gefahrgutdokumenten (Shippers) für die Verkehrsträger Luft, Strasse und See== | == Digitale Erstellung von Gefahrgutdokumenten (Shippers) für die Verkehrsträger Luft, Strasse und See== | ||
Willkommen bei E- | Willkommen bei E-freight Lösung und der papierlosen Kommunikation im Rahmen der Digitalisierung für Gefahrgutdokumente. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Mit der Software eDGD haben wir einen Meilenstein in der Digitalisierung angestoßen. eDGD gehört zu der Familie unserer DGDeTools. | Mit der Software eDGD haben wir vor mehr als zehn Jahren einen Meilenstein in der Digitalisierung angestoßen. eDGD gehört zu der Familie unserer DGDeTools. | ||
<br> | <br> | ||
Viele Bereiche sind | Viele Themen und Bereiche in unserer Lösung sind direkt mit dem LBA und der IATA abgeklärt worden. Freuen Sie sich auf unsere Hilfe für Ihre <b>SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS</b> für die Verkehrsträger: | ||
#Luft | #Luft | ||
#Strasse | #Strasse | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
#Exportieren | #Exportieren | ||
#Signieren | #Signieren | ||
<br> | <br> | ||
Moderne Generierung von Gefahrgutdokumenten oder Validierung von System Datensätzen mit den DGD-eTools wie eDGD und eVALIDATOR der NMMN - für Gefahrgüter der Verkehrsträger Luftfracht, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Straßenverkehr. | Moderne Generierung von Gefahrgutdokumenten oder Validierung von System Datensätzen mit den DGD-eTools wie eDGD und eVALIDATOR der NMMN - für Gefahrgüter der Verkehrsträger Luftfracht, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Straßenverkehr. | ||
<br> | <br> | ||
Sie sparen Zeit und werden recht schnell merken, dass | Sie sparen Zeit und werden recht schnell merken, dass Ihre Quote von falschen oder fehlerhaften Gefahrgutdokumenten gegen Null geht. Dies spart zusätzliche Kosten. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 14. März 2021, 14:20 Uhr
Digitale Erstellung von Gefahrgutdokumenten (Shippers) für die Verkehrsträger Luft, Strasse und See
Willkommen bei E-freight Lösung und der papierlosen Kommunikation im Rahmen der Digitalisierung für Gefahrgutdokumente.
Mit der Software eDGD haben wir vor mehr als zehn Jahren einen Meilenstein in der Digitalisierung angestoßen. eDGD gehört zu der Familie unserer DGDeTools.
Viele Themen und Bereiche in unserer Lösung sind direkt mit dem LBA und der IATA abgeklärt worden. Freuen Sie sich auf unsere Hilfe für Ihre SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS für die Verkehrsträger:
- Luft
- Strasse
- See
Inklusive der leistungsstarken und zeitsparenden Funktionen wie z.B.:
- Archivieren
- Kopieren
- Konvertieren
- Exportieren
- Signieren
Moderne Generierung von Gefahrgutdokumenten oder Validierung von System Datensätzen mit den DGD-eTools wie eDGD und eVALIDATOR der NMMN - für Gefahrgüter der Verkehrsträger Luftfracht, Binnenschifffahrt, Seeverkehr und Straßenverkehr.
Sie sparen Zeit und werden recht schnell merken, dass Ihre Quote von falschen oder fehlerhaften Gefahrgutdokumenten gegen Null geht. Dies spart zusätzliche Kosten.
Hauptseite
Seiteninformationen und Statistik