Interne-Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<br> | <br> | ||
[https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php?title={{PAGENAME}}&action=info Seiteninformationen und Statistik] | [https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php?title={{PAGENAME}}&action=info Seiteninformationen und Statistik] | ||
<br> | |||
<br> | |||
---- | |||
[https://dgdet-wiki.nmmn.com/index.php/Copyright Copyright] |
Version vom 3. März 2021, 08:16 Uhr
Gesamt-Statistik des Systems | |
---|---|
Seitenanzahl gesamt: | 50 |
Anzahl der hochgeladenen Dateien: | 6 |
Anzahl der Seitenbearbeitungen: | 722 |
Anzahl der Nutzerkonten: | 4 |
Hauptseite
Seiteninformationen und Statistik