Vorschriften: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Für den Umgang mit Gefahrgütern gibt es zahlreiche Regelungen und Abkommen, gerade für den sicheren Transport auf | Für den Umgang mit Gefahrgütern gibt es zahlreiche Regelungen und Abkommen, gerade für den sicheren Transport auf | ||
*der Straße | *der Straße | ||
*Schiene | *der Schiene | ||
*im Luft- und | *im Luft- und Wassertransport | ||
in Bezug auf | |||
*Verpackung | *die Verpackung | ||
*Ladungssicherung | *die Ladungssicherung | ||
*Kennzeichnung | *die Kennzeichnung | ||
*Transport | *den Transport | ||
Der Zweck der umfänglichen Vorschriften soll eine sichere Abwicklung der Gefahrguttransporte | Der Zweck der umfänglichen Vorschriften soll eine sichere Abwicklung der Gefahrguttransporte und damit eine Unfallvermeidung ermöglichen und genaue und schnelle Information der Rettungskräfte bereitstellen. Gerade im Unglücksfall soll dieser als Gefahrgutunfall schnellstmöglich erkannt werden, damit auch die richtigen Maßnahmen ergriffen werden können. Bei der Lagerung und der Verwendung gilt das Gefahrstoffrecht. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Die Beförderung von Gefahrgut ist eines der wenigen Gebiete, auf dem es schon seit längerer Zeit wirklich grenzübergreifende Regelungen gibt, denen sich die meisten Staaten angeschlossen haben. Die Vereinten Nationen (UNO) haben in den Model Regulations der UN Recommendations on the Transport of Dangerous | Die Beförderung von Gefahrgut ist eines der wenigen Gebiete, auf dem es schon seit längerer Zeit wirklich grenzübergreifende Regelungen gibt, denen sich die meisten Staaten angeschlossen haben. Die Vereinten Nationen (UNO) haben in den Model Regulations der UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods den Umgang mit Gefahrgut festgelegt. Jedoch haben sich weitere Standards entwickelt und durchgesetzt, seit 2000 ist die UNO bestrebt, die Regelungen als global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) zu vereinheitlichen. | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
!colspan="2"|'''REGELWERKE''' | !colspan="2"|'''REGELWERKE''' | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:right"|'''ADR | !style="text-align:right"|'''ADR''' | ||
|style="text-align:left"|Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) für den Straßenverkehr für viele europäische und benachbarte Staaten. | |style="text-align:left"|Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) für den Straßenverkehr für viele europäische und benachbarte Staaten. | ||
|- | |- | ||
Zeile 48: | Zeile 48: | ||
*Klasse 7: radioaktive Stoffe | *Klasse 7: radioaktive Stoffe | ||
*Klasse 8: ätzende Stoffe | *Klasse 8: ätzende Stoffe | ||
eDGD hat nun für | eDGD hat nun für Sie bereits viele Vorschriften integriert und verfügt über eine Wissensdatenbank. Diese besitzt jeweils die aktuellen Daten für die Gefahrgüter kombiniert für die Verkehrsträger | ||
*Luft | *Luft | ||
*See | *See |
Version vom 14. März 2021, 14:46 Uhr
Für den Umgang mit Gefahrgütern gibt es zahlreiche Regelungen und Abkommen, gerade für den sicheren Transport auf
- der Straße
- der Schiene
- im Luft- und Wassertransport
in Bezug auf
- die Verpackung
- die Ladungssicherung
- die Kennzeichnung
- den Transport
Der Zweck der umfänglichen Vorschriften soll eine sichere Abwicklung der Gefahrguttransporte und damit eine Unfallvermeidung ermöglichen und genaue und schnelle Information der Rettungskräfte bereitstellen. Gerade im Unglücksfall soll dieser als Gefahrgutunfall schnellstmöglich erkannt werden, damit auch die richtigen Maßnahmen ergriffen werden können. Bei der Lagerung und der Verwendung gilt das Gefahrstoffrecht.
Die Beförderung von Gefahrgut ist eines der wenigen Gebiete, auf dem es schon seit längerer Zeit wirklich grenzübergreifende Regelungen gibt, denen sich die meisten Staaten angeschlossen haben. Die Vereinten Nationen (UNO) haben in den Model Regulations der UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods den Umgang mit Gefahrgut festgelegt. Jedoch haben sich weitere Standards entwickelt und durchgesetzt, seit 2000 ist die UNO bestrebt, die Regelungen als global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS) zu vereinheitlichen.
Zu den wichtigsten Einzel-Regelungen gehören:
REGELWERKE | |
---|---|
ADR | Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße (ADR) für den Straßenverkehr für viele europäische und benachbarte Staaten. |
RID | Regelung zur internationalen Beförderung gefährlicher Güter im Schienenverkehr (RID). |
IMDG-Code | International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-Code) in der internationalen Seeschifffahrt. |
ADN , ADNR, ADN-N | Europäisches Übereinkommen über die Beförderung gefährlicher Güter auf Binnenwasserstraßen (ADN) für die Binnenschifffahrt, mit Sonderverträgen etwa für Rhein (ADNR) und Donau (ADN-D). |
ICAO-TI, ICAO, IATA, IATA-DGR | Technical Instructions (ICAO-TI) im Luftverkehr, herausgegeben von der Internationalen Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO). Diese werden vom Internationalen Verband der Luftverkehrsgesellschaften IATA mit den IATA Dangerous Goods Regulations (IATA-DGR) übernommen. |
All diese überstaatlichen Vorschriften werden in den einzelnen Ländern durch nationale Gesetzgebung in das nationale Recht übernommen.
Gefahrgüter werden in Gefahrgutklassen unterteilt. Die Klassifizierung hat weltweite Gültigkeit.
- Klasse 1: explosive Materialien
- Klasse 2: Gase
- Klasse 3: Flüssigkeiten, die entzündbar sind
- Klasse 4: zersetzliche oder selbstentzündliche Stoffe
- Klasse 5: oxidierende Stoffe
- Klasse 6: ansteckungsgefährliche und giftige Stoffe
- Klasse 7: radioaktive Stoffe
- Klasse 8: ätzende Stoffe
eDGD hat nun für Sie bereits viele Vorschriften integriert und verfügt über eine Wissensdatenbank. Diese besitzt jeweils die aktuellen Daten für die Gefahrgüter kombiniert für die Verkehrsträger
- Luft
- See
- Strasse
Sie sparen Zeit und minimieren Fehler in der Abnahmekontrolle und somit Kosten.
Hauptseite
Seiteninformationen und Statistik