Umverpackung-All-packed-in-One-Q-Wert: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Umverpackung, All-packed-in-One und Berechnung des Q-Werts | Umverpackung, All-packed-in-One und Berechnung des Q-Werts | ||
#Umverpackung | #Umverpackung | ||
#:Wollen | #:Wollen Sie eine Umverpackung zu ausgewählten Gefahrgütern hinzufügen, so können Sie dies mit den folgenden Schritten definieren: | ||
##Klicken | ##Klicken Sie auf ''Umverpackung'' (Dieser Button erscheint erst, wenn Sie mindestens ein Gefahrgut hinterlegt haben.) | ||
## | ##Ist noch keine Umverpackung angelegt, so legen Sie bitte eine mit dem Button ''Neues Overpack'' an. Sie können mehrere Overpacks generieren. | ||
## | ##Mit dem "+"-Zeichen fügen Sie Ihre Gefahrgüter für das Overpack hinzu, mit dem "-"-Zeichen können Sie Gefahrgüter wieder aus dem Overpack entfernen. | ||
## | ##Durch Klick auf den Editier-Schreiber können Sie die Informationen des Overpacks bearbeiten. Hierzu gehören: | ||
##:- Overpack Nummer x | ##:- Overpack Nummer x | ||
##:- enthaltene Gefahrgüter | ##:- enthaltene Gefahrgüter | ||
##:- die Anzahl | ##:- die Anzahl | ||
##:- Nettogewicht | ##:- Nettogewicht | ||
##:- Bruttogewicht | ##:- Bruttogewicht | ||
Zeile 16: | Zeile 15: | ||
##:- Freitext | ##:- Freitext | ||
#Q-Wert | #Q-Wert | ||
#:Um den Q-Wert berechnen zu lassen, klicken | #:Um den Q-Wert berechnen zu lassen, klicken Sie bitte auf den Button ''Q-Wert'' und selektieren das oder die Gefahrgüter in gewohnter Weise. Der Q-Wert wird Ihnen ausgewiesen. | ||
Hinweis! Beachten Sie, dass berechnete Q-Werte für beide Flugzeugbeschränkungen, PAX und CAO, angezeigt werden.<br> | Hinweis! Beachten Sie, dass berechnete Q-Werte für beide Flugzeugbeschränkungen, PAX und CAO, angezeigt werden.<br> | ||
• Wenn die Systemmeldung zum Q-Wert in rot geschrieben ist, ist der Wert zu hoch, nicht alles in einer Verpackung ist möglich.<br> | • Wenn die Systemmeldung zum Q-Wert in rot geschrieben ist, ist der Wert zu hoch, nicht alles in einer Verpackung ist möglich.<br> |
Version vom 15. März 2021, 09:11 Uhr
Umverpackung, All-packed-in-One und Berechnung des Q-Werts
- Umverpackung
- Wollen Sie eine Umverpackung zu ausgewählten Gefahrgütern hinzufügen, so können Sie dies mit den folgenden Schritten definieren:
- Klicken Sie auf Umverpackung (Dieser Button erscheint erst, wenn Sie mindestens ein Gefahrgut hinterlegt haben.)
- Ist noch keine Umverpackung angelegt, so legen Sie bitte eine mit dem Button Neues Overpack an. Sie können mehrere Overpacks generieren.
- Mit dem "+"-Zeichen fügen Sie Ihre Gefahrgüter für das Overpack hinzu, mit dem "-"-Zeichen können Sie Gefahrgüter wieder aus dem Overpack entfernen.
- Durch Klick auf den Editier-Schreiber können Sie die Informationen des Overpacks bearbeiten. Hierzu gehören:
- - Overpack Nummer x
- - enthaltene Gefahrgüter
- - die Anzahl
- - Nettogewicht
- - Bruttogewicht
- - Identification
- - Freitext
- Q-Wert
- Um den Q-Wert berechnen zu lassen, klicken Sie bitte auf den Button Q-Wert und selektieren das oder die Gefahrgüter in gewohnter Weise. Der Q-Wert wird Ihnen ausgewiesen.
Hinweis! Beachten Sie, dass berechnete Q-Werte für beide Flugzeugbeschränkungen, PAX und CAO, angezeigt werden.
• Wenn die Systemmeldung zum Q-Wert in rot geschrieben ist, ist der Wert zu hoch, nicht alles in einer Verpackung ist möglich.
• Wenn die Systemmeldung in grün geschrieben ist, ist der Wert in Ordnung. All-in-One ist somit erlaubt.
WICHTIG! Das System überprüft nur die Trennung für die ersten Einträge. Wenn Sie Overpacks und / oder All-Packed-in-One-Teile generieren, die mit zuvor generierten Overpacks verpackt sind, kann das System das Regelwerk nicht fortlaufend anwenden!
Hauptseite
Seiteninformationen und Statistik